| No. | 분류 | 특허명 | 출원번호 | 출원일 | 등록번호 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 등록 | 메타 데이터를 이용한 보안 정책 정보 분석 및 관리 시스템과 그 방법 특구 | 10-2021-0159583 | 2021-11-18 | 제 10-2598023 호 | 2023-10-31 |
| 2 | 등록 | 공격자 그룹 유사도 기반을 활용한 사회이슈 기반 사이버 표적공격 예측 시스템 및 그 방법 | 10-2021-0158637 | 2021-11-17 | 제 10-2556463호 | 2023-07-12 |
| 3 | 등록 | M-SVDD 기반을 이용한 스마트 공장의 이상 징후 탐지 시스템 및 그 방법 | 10-2021-0164324 | 2021-11-25 | 제 10-2555371호 | 2023-07-10 |
| 4 | 등록 | 기계학습 기반 물리 도메인을 이용한 컨텍스트 보안 인증 시스템 및 그 방법 | 10-2021-0163236 | 2021-11-24 | 제 10-2547180 호 | 2023-06-20 |
| 5 | 등록 | AI와 상관도 분석 기법을 이용한 사회이슈 기반 사이버 표적공격의 위험도 분석 시스템 및 그 분석 방법 | 10-2020-0159959 | 2020-11-25 | 제 10-2472449 호 | 2022-11-25 |
| 6 | 등록 | 디지털 환수를 이용한 화상회의에서의 보안자료 공유 시스템 및 그 방법 | 10-2020-0158975 | 2020-11-24 | 제 10-2472448 호 | 2022-11-25 |
| 7 | 등록 | 다중 AI 기법을 이용한 스마트 제조 환경에서의 이상탐지 시스템 및 그 방법 | 10-2020-0159057 | 2020-11-24 | 제 10-2417694 호 | 2022-07-12 |
| 8 | 등록 | 딥뷰 환경에서의 네트워크 트래픽 상관도 분석을 이용한 악성코드분석 시스템 및 그 방법 | 10-2020-0002062 | 2020-01-07 | 제 10-2272018 호 | 2021-06-28 |
| 9 | 출원 | 비대면 IT 서비스 환경에서 강화 학습을 이용한 컨텍스트 인증 시스템 | 10-2023-0185650 | 2023-12-19 | - | - |
| 10 | 출원 | 딥러닝을 이용한 XAI 기반 스마트공장 이상 탐지시스템 및 그 방법 | 10-2023-0183086 | 2023-12-15 | - | - |
| 11 | 출원 | 그룹키 기반의 SAPT 공유 시스템에서의 보안 시스템 및 그 방법 | 10-2022-0147667 | 2022-11-08 | - | - |
| 12 | 출원 | 양성률 러닝과 컬만 필터를 이용한 스마트 공장의 이상 징후 예측 시스템 및 그 방법 | 10-2022-0144888 | 2022-11-03 | - | - |
| 13 | 출원 | 양성률 러닝을 활용한 기계학습 기반 컨텍스트 인증 시스템 및 그 방법 | 10-2022-0139151 | 2022-10-26 | - | - |
| 14 | 출원 | 기계학습 기반을 이용한 화상회의 콘텐츠 유사도 분석 시스템 및 그 방법 | 10-2021-0170620 | 2021-12-02 | - | - |
| 15 | 출원 | M-SVDD 기반을 이용한 스마트 공장의 이상 징후 탐지 시스템 및 그 방법 | 10-2021-0164324 | 2021-11-25 | - | - |
| 16 | 출원 | 공격자 그룹 유사도 기반을 활용한 사회이슈 기반 사이버 표적공격 예측 시스템 및 그 방법 | 10-2021-0158637 | 2021-11-17 | - | - |
| 17 | 출원 | 기계학습 기반 물리 도메인을 이용한 컨텍스트 보안 인증 시스템 및 그 방법 | 10-2021-0163236 | 2021-11-24 | - | - |
| 18 | 출원 | 메타 데이터를 이용한 보안 정책 정보 분석 및 관리 시스템과 그 방법 특구 | 10-2021-0159583 | 2021-11-18 | - | - |
스마트공장에서의 이상징후를 탐지/예측한 결과에 대해 XAI를 활용하여 해당 결과를 설명하는 방법론에 대해 2023년 ASTAP-35 국제 표준화 회의에서 제안함
IT/OT 환경의 스마트공장에서 발생할 수 있는 사이버공격에 대한 ATT&CK 프레임워크 형태로 기존에 존재하지 않는 TTPs를 도출하여 이에 대한 표준화 기고서를 2023년 ASTAP-35 국제 표준화 회의에서 제안함.
| No. | 사업(기술) 명칭 | 사업 레퍼런스 |
|---|---|---|
| 1 | 전철전력 성능평가 GUI 제작 | 한국철도기술연구원 |
| 2 | 해킹 공격/방어 실습 SW (Forensics, Reversing, pwnable) | 공주대학교 산학협력단 |
| 3 | 해킹 공격/방어 실습 SW (Crypto, Web, Network) | 공주대학교 산학협력단 |
| 4 | 핀테크 이상거래 탐지공술 시제품 개발 | 공주대학교 산학협력단 |
| 5 | 도시철도 복합에너지 시스템 OBIX용 API 개발 | 한국철도기술연구원 |
| 6 | 도시철도 복합에너지 시스템 통합 스케줄링 GUI 프로그램 개발 | 한국철도기술연구원 |
| 7 | 원격검침 기술동향 및 에너지 데이터 활용방안 연구 | (재)한국스마트그리드사업단 |
| 8 | 온넷형 동영상 파일 검색 및 콘텐츠 분석 결과 표현 사용자 인터페이스 개발 | 한국전자통신연구원 |
| 9 | 평판 분석 모듈 시제품 개발 | 한국전자통신연구원 |
| 10 | GUI기반 도시철도 통합전력해석 프로그램 제작 | 한국철도기술연구원 |
| 11 | 아이덴티티 데이터마이닝 검색 시스템 시제품 개발 | 한국전자통신연구원 |